Verenigingscontributie | ||
Senioren | €13,50 | p/maand |
Junioren ** | €10,50 | p/maand |
CMV *** | €10,25 | p/maand |
NeVoBo | ||
Senioren divisie | €104 | p/seizoen |
Senioren promotieklasse | €55,- | p/seizoen |
Senioren 1ste klasse of lager | €52,- | p/seizoen |
Junioren** | €40,- | p/seizoen |
CMV spelend lid*** | €25,- | p/seizoen |
CMV niet spelend lid *** | €17,50,- | p/seizoen |
* = op 1 Oktober nog geen 16 jaar
** = op 1 Oktober tussen 12-16 jaar
*** = CMV leden op 1 Oktober jonger dan 12 jaar.
Bijlage extra trainingen:
Leden van teams die 2x per week trainen ontvangen een aanvullende nota. De hoogte van de extra contributie is als volgt:
Circulatie | €115,- |
Meisjes B/C | €115,- |
Meisjes A | €115,- |
Dames | €115,- |
Contributienota's worden verstuurd in oktober (periode juli t/m december) en januari (periode januari t/m juni). Elk 50% van de jaarlijkse contributie.